Tìm kiếm
Chấn thương đầu gối và những điều cần biết (phần 1)
Nói về chấn thương, ám ảnh nhất với các cầu thủ bóng đá có lẽ là chấn thương đầu gối. Không chấn thương nào dễ chịu cả, nhưng chấn thương đầu gối đã khiến rất nhiều người không bao giờ còn chơi bóng được như trước.
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh
| TT | ĐỘI BÓNG | TRẬN | +/- | ĐIỂM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 13 | +17 | 30 |
| 2 | Man City | 13 | +20 | 29 |
| 3 | Liverpool | 13 | +17 | 28 |
| 4 | Aston Villa | 13 | +13 | 28 |
| 5 | Tottenham | 13 | +8 | 26 |
| 6 | Man United | 13 | 0 | 24 |
| 7 | Newcastle | 13 | +17 | 23 |
| 8 | Brighton | 13 | +5 | 22 |
| 9 | West Ham | 13 | 0 | 20 |
| 10 | Chelsea | 13 | +2 | 16 |
Cùng chuyên mục
Khai mạc Giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam lần thứ 12
Hiếu Hoa Quahaco thất bại, chuyện quái gì ấy nhỉ?