Tìm kiếm
Vì sao cầu thủ Việt "kỹ thuật" mà mãi không thể thoát trũng?
Bongdaphui.net chia sẻ với độc giả bài viết rất giá trị của nhà báo Việt Cường (báo Bóng đá) về “Phương pháp Coerver” và “Luật 10.000 chạm” cùng góc nhìn của anh lý giải việc các cầu thủ tại Việt Nam thiếu phương pháp rèn luyện đúng đắn để vươn đến đẳng cấp cao nhất.
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh
TT | ĐỘI BÓNG | TRẬN | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | +17 | 30 |
2 | Man City | 13 | +20 | 29 |
3 | Liverpool | 13 | +17 | 28 |
4 | Aston Villa | 13 | +13 | 28 |
5 | Tottenham | 13 | +8 | 26 |
6 | Man United | 13 | 0 | 24 |
7 | Newcastle | 13 | +17 | 23 |
8 | Brighton | 13 | +5 | 22 |
9 | West Ham | 13 | 0 | 20 |
10 | Chelsea | 13 | +2 | 16 |
Cùng chuyên mục

Khởi động mùa thứ 7 của SPL
