Tìm kiếm
Bí mật về làn da châu Âu của cầu thủ trường Báo giống De Bruyne
Chàng tiền vệ Nguyễn Quốc Khánh của đội Khoa Chủ nghĩa Xã hội Khoa học có vẻ ngoài rất giống người châu Âu: Da trắng, lông mày vàng và đôi mắt màu cam. Cũng chính vì thế mà anh được nhiều bạn bè ví von với ngôi sao Kevin De Bruyne của Man City.
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh
TT | ĐỘI BÓNG | TRẬN | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | +17 | 30 |
2 | Man City | 13 | +20 | 29 |
3 | Liverpool | 13 | +17 | 28 |
4 | Aston Villa | 13 | +13 | 28 |
5 | Tottenham | 13 | +8 | 26 |
6 | Man United | 13 | 0 | 24 |
7 | Newcastle | 13 | +17 | 23 |
8 | Brighton | 13 | +5 | 22 |
9 | West Ham | 13 | 0 | 20 |
10 | Chelsea | 13 | +2 | 16 |
Cùng chuyên mục

Khởi động mùa thứ 7 của SPL
