Tìm kiếm
Giải vô địch TP.HCM 2018: Cho phép cả cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu
Giải bóng đá vô địch TP.HCM 2018 có một bước đột phá về điều lệ khi cho phép các cầu thủ chuyên nghiệp, đang thi đấu ở các CLB trong nước thi đấu.
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh
TT | ĐỘI BÓNG | TRẬN | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | +17 | 30 |
2 | Man City | 13 | +20 | 29 |
3 | Liverpool | 13 | +17 | 28 |
4 | Aston Villa | 13 | +13 | 28 |
5 | Tottenham | 13 | +8 | 26 |
6 | Man United | 13 | 0 | 24 |
7 | Newcastle | 13 | +17 | 23 |
8 | Brighton | 13 | +5 | 22 |
9 | West Ham | 13 | 0 | 20 |
10 | Chelsea | 13 | +2 | 16 |
Cùng chuyên mục

Khởi động mùa thứ 7 của SPL
