Tìm kiếm
Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam lần 10 khởi tranh với tiền thưởng hơn 70 triệu đồng
Hơn 70 triệu đồng cùng nhiều hiện vật là tổng giải thưởng của Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam (THF - 10) Cup Đông Á Thanh Hóa lần 10 năm 2023 diễn ra từ ngày 26/11/2023 đến 31/12/2023.
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh
| TT | ĐỘI BÓNG | TRẬN | +/- | ĐIỂM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 13 | +17 | 30 |
| 2 | Man City | 13 | +20 | 29 |
| 3 | Liverpool | 13 | +17 | 28 |
| 4 | Aston Villa | 13 | +13 | 28 |
| 5 | Tottenham | 13 | +8 | 26 |
| 6 | Man United | 13 | 0 | 24 |
| 7 | Newcastle | 13 | +17 | 23 |
| 8 | Brighton | 13 | +5 | 22 |
| 9 | West Ham | 13 | 0 | 20 |
| 10 | Chelsea | 13 | +2 | 16 |
Cùng chuyên mục
Khai mạc Giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam lần thứ 12
Hiếu Hoa Quahaco thất bại, chuyện quái gì ấy nhỉ?